木工用
(木材・ダンボール・ゴム・ハッポースチロールなど)
<特長>
二段錐は大・小の二段の穴あけ加工を同時にできる錐です。 ボルトの埋め込み、ネジ釘の埋め込み、DIY、建築現場など色々な所で使われています。
<使い方>
通常は外側のK型と中側のA型との組み合わせて使用します。 下穴がある場合はK型とB型(既穴用ガイド)を組み合せて二段穴加工用に使用します。 必要なサイズのドリルを交換して使うことができます。
<材質> 特殊鋼 ※ K型だけでは使用できません。
<特長>
二段錐は大・小の二段の穴あけ加工を同時にできる錐です。 ボルトの埋め込み、ネジ釘の埋め込み、DIY、建築現場など色々な所で使われています。
<使い方>
通常は外側のK型と中側のA型との組み合わせて使用します。 下穴がある場合はK型とB型(既穴用ガイド)を組み合せて二段穴加工用に使用します。 必要なサイズのドリルを交換して使うことができます。
<材質> 特殊鋼 ※ K型だけでは使用できません。
<二段錐A型(木工用)>
| 二段錐 A型 サイズ表 | ||||||||
| 品番 | 品名 | サイズ(キリ径×軸径) | 錐径 | 軸径 | 全長 | 捻丈 | 定価(税込価格) | 本体価格(税別価格) |
| 110609 | 二段錐A型 | 6 × 9 | 6 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 110709 | 二段錐A型 | 7 × 9 | 7 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 117509 | 二段錐A型 | 7.5× 9 | 7.5 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 110809 | 二段錐A型 | 8 × 9 | 8 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 118509 | 二段錐A型 | 8.5× 9 | 8.5 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 110909 | 二段錐A型 | 9 × 9 | 9 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 110912 | 二段錐A型 | 9 × 12 | 9 | 12 | 190 | 65 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111009 | 二段錐A型 | 10 × 9 | 10 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111012 | 二段錐A型 | 10 × 12 | 10 | 12 | 190 | 65 | 1,898円 | 1,725円 |
| 110509 | 二段錐A型 | 10.5 × 9 | 10.5 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 110512 | 二段錐A型 | 10.5 × 12 | 10.5 | 12 | 190 | 65 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111109 | 二段錐A型 | 11 × 9 | 11 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111112 | 二段錐A型 | 11 × 12 | 11 | 12 | 190 | 65 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111209 | 二段錐A型 | 12 × 9 | 12 | 9 | 160 | 60 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111212 | 二段錐A型 | 12 × 12 | 12 | 12 | 190 | 65 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111309 | 二段錐A型 | 13 × 9 | 13 | 9 | 175 | 65 | 2,151円 | 1,955円 |
| 111312 | 二段錐A型 | 13 × 12 | 13 | 12 | 190 | 65 | 2,151円 | 1,955円 |
| 111409 | 二段錐A型 | 14 × 9 | 14 | 9 | 160 | 55 | 2,151円 | 1,955円 |
| 111412 | 二段錐A型 | 14 × 12 | 14 | 12 | 200 | 70 | 2,151円 | 1,955円 |
| 111509 | 二段錐A型 | 15 × 9 | 15 | 9 | 175 | 65 | 2,151円 | 1,955円 |
| 111512 | 二段錐A型 | 15 × 12 | 15 | 12 | 200 | 70 | 2,151円 | 1,955円 |
| 111612 | 二段錐A型 | 16 × 12 | 16 | 12 | 200 | 70 | 2,382円 | 2,165円 |
| 111712 | 二段錐A型 | 17 × 12 | 17 | 12 | 200 | 70 | 2,382円 | 2,165円 |
| 111812 | 二段錐A型 | 18 × 12 | 18 | 12 | 200 | 70 | 2,382円 | 2,165円 |
| 111912 | 二段錐A型 | 19 × 12 | 19 | 12 | 200 | 70 | 3,174円 | 2,885円 |
| 112012 | 二段錐A型 | 20 × 12 | 20 | 12 | 200 | 70 | 3,174円 | 2,885円 |
| 112112 | 二段錐A型 | 21 × 12 | 21 | 12 | 200 | 70 | 3,174円 | 2,885円 |
| 112212 | 二段錐A型 | 22 × 12 | 22 | 12 | 200 | 70 | 4,279円 | 3,890円 |
| 112312 | 二段錐A型 | 23 × 12 | 23 | 12 | 200 | 70 | 4,279円 | 3,890円 |
| 112412 | 二段錐A型 | 24 × 12 | 24 | 12 | 205 | 70 | 4,279円 | 3,890円 |
| 112712 | 二段錐A型 | 27 × 12 | 27 | 12 | 205 | 70 | 5,489円 | 4,990円 |
| 113012 | 二段錐A型 | 30 × 12 | 30 | 12 | 205 | 70 | 6,034円 | 5,485円 |
|
K型65ミリ以上の場合に使用するA型 *K型60ミリで穴径15ミリにも使用します |
![]() |
| 二段錐A型サイズ表 (K型65ミリ以上と60ミリで穴径15ミリのとき) | |||||||||
| 品番 | 品名 | サイズ(キリ径×軸径×シャンク径) | 錐径 | 軸径 | シャンク径 | 全長 | 捻丈 | 定価(税込価格) | 本体価格(税別価格) |
| 111215 | 二段錐A型 | 12 × 15 × 13 | 12 | 15 | 13 | 200 | 70 | 1,898円 | 1,725円 |
| 111515 | 二段錐A型 | 15 × 15 × 13 | 15 | 15 | 13 | 200 | 70 | 2,151円 | 1,955円 |
| 111615 | 二段錐A型 | 16 × 15 × 13 | 16 | 15 | 13 | 200 | 70 | 2,382円 | 2,165円 |
| 111715 | 二段錐A型 | 17 × 15 × 13 | 17 | 15 | 13 | 200 | 70 | 2,382円 | 2,165円 |
| 111815 | 二段錐A型 | 18 × 15 × 13 | 18 | 15 | 13 | 200 | 70 | 2,382円 | 2,165円 |
| 111915 | 二段錐A型 | 19 × 15 × 13 | 19 | 15 | 13 | 200 | 70 | 3,174円 | 2,885円 |
| 112015 | 二段錐A型 | 20 × 15 × 13 | 20 | 15 | 13 | 200 | 70 | 3,174円 | 2,885円 |
| 112115 | 二段錐A型 | 21 × 15 × 13 | 21 | 15 | 13 | 200 | 70 | 3,174円 | 2,885円 |
| 112215 | 二段錐A型 | 22 × 15 × 13 | 22 | 15 | 13 | 200 | 70 | 4,279円 | 3,890円 |
| 112315 | 二段錐A型 | 23 × 15 × 13 | 23 | 15 | 13 | 200 | 70 | 4,279円 | 3,890円 |
| 112415 | 二段錐A型 | 24 × 15 × 13 | 24 | 15 | 13 | 205 | 70 | 4,279円 | 3,890円 |
| 112715 | 二段錐A型 | 27 × 15 × 13 | 27 | 15 | 13 | 205 | 70 | 5,489円 | 4,990円 |
| 113015 | 二段錐A型 | 30 × 15 × 13 | 30 | 15 | 13 | 205 | 70 | 6,034円 | 5,485円 |
<二段錐B型(木工用)>
| 二段錐 B型 サイズ表 | ||||||
| 品番 | 品名 | サイズ(ガイド径×軸径×シャンク径) | ガイド径 | 軸径 | 定価(税込価格) | 本体価格(税別価格) |
| 120609 | 二段錐B型 | 6 × 9 | 6 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 120709 | 二段錐B型 | 7 × 9 | 7 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 127509 | 二段錐B型 | 7.5 × 9 | 7.5 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 120809 | 二段錐B型 | 8 × 9 | 8 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 128509 | 二段錐B型 | 8.5 × 9 | 8.5 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 120909 | 二段錐B型 | 9 × 9 | 9 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 120912 | 二段錐B型 | 9 × 12 | 9 | 12 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121009 | 二段錐B型 | 10 × 9 | 10 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121012 | 二段錐B型 | 10 × 12 | 10 | 12 | 1,293円 | 1,175円 |
| 120509 | 二段錐B型 | 10.5 × 9 | 10.5 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 120512 | 二段錐B型 | 10.5 × 12 | 10.5 | 12 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121109 | 二段錐B型 | 11 × 9 | 11 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121112 | 二段錐B型 | 11 × 12 | 11 | 12 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121209 | 二段錐B型 | 12 × 9 | 12 | 9 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121212 | 二段錐B型 | 12 × 12 | 12 | 12 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121215 | 二段錐B型 | 12 × 15 | 12 | 15 | 1,293円 | 1,175円 |
| 121309 | 二段錐B型 | 13 × 9 | 13 | 9 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121312 | 二段錐B型 | 13 × 12 | 13 | 12 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121315 | 二段錐B型 | 13 × 15 | 13 | 15 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121409 | 二段錐B型 | 14 × 9 | 14 | 9 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121412 | 二段錐B型 | 14 × 12 | 14 | 12 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121415 | 二段錐B型 | 14 × 15 | 14 | 15 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121509 | 二段錐B型 | 15 × 9 | 15 | 9 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121512 | 二段錐B型 | 15 × 12 | 15 | 12 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121515 | 二段錐B型 | 15 × 15 | 15 | 15 | 1,557円 | 1,415円 |
| 121612 | 二段錐B型 | 16 × 12 | 16 | 12 | 2,035円 | 1,850円 |
| 121615 | 二段錐B型 | 16 × 15 | 16 | 15 | 2,035円 | 1,850円 |
| 121712 | 二段錐B型 | 17 × 12 | 17 | 12 | 2,035円 | 1,850円 |
| 121715 | 二段錐B型 | 17 × 15 | 17 | 15 | 2,035円 | 1,850円 |
| 121812 | 二段錐B型 | 18 × 12 | 18 | 12 | 2,035円 | 1,850円 |
| 121815 | 二段錐B型 | 18 × 15 | 18 | 15 | 2,035円 | 1,850円 |
| 121912 | 二段錐B型 | 19 × 12 | 19 | 12 | 2,596円 | 2.360円 |
| 121915 | 二段錐B型 | 19 × 15 | 19 | 15 | 2,596円 | 2.360円 |
| 122012 | 二段錐B型 | 20 × 12 | 20 | 12 | 2,596円 | 2.360円 |
| 122015 | 二段錐B型 | 20 × 15 | 20 | 15 | 2,596円 | 2.360円 |
| 122112 | 二段錐B型 | 21 × 12 | 21 | 12 | 2,596円 | 2.360円 |
| 122115 | 二段錐B型 | 21 × 15 | 21 | 15 | 2,596円 | 2.360円 |
| 122212 | 二段錐B型 | 22 × 12 | 22 | 12 | 3,465円 | 3,150円 |
| 122215 | 二段錐B型 | 22 × 15 | 22 | 15 | 3,465円 | 3,150円 |
| 122312 | 二段錐B型 | 23 × 12 | 23 | 12 | 3,465円 | 3,150円 |
| 122315 | 二段錐B型 | 23 × 15 | 23 | 15 | 3,465円 | 3,150円 |
| 122412 | 二段錐B型 | 24 × 12 | 24 | 12 | 3,465円 | 3,150円 |
| 122415 | 二段錐B型 | 24 × 15 | 24 | 15 | 3,465円 | 3,150円 |
| 122712 | 二段錐B型 | 27 × 12 | 27 | 12 | 4,241円 | 3,855円 |
| 122715 | 二段錐B型 | 27 × 15 | 27 | 15 | 4,241円 | 3,855円 |
| 123012 | 二段錐B型 | 30 × 12 | 30 | 12 | 5,220円 | 4.745円 |
| 123015 | 二段錐B型 | 30 × 15 | 30 | 15 | 5,220円 | 4.745円 |
<二段錐K型(木工用)>
| 二段錐 K型 サイズ表 | ||||||
| 品番 | 品名 | サイズ(㎜)(K型外径×内径) | 外径 | 内径 | 定価(税込価格) | 本体価格(税別価格) |
| 251509 | 二段錐K型 | 15 × 9 | 15 | 9 | 2,563円 | 2,330円 |
| 251609 | 二段錐K型 | 16 × 9 | 16 | 9 | 2,789円 | 2,535円 |
| 251709 | 二段錐K型 | 17 × 9 | 17 | 9 | 2,789円 | 2,535円 |
| 251809 | 二段錐K型 | 18 × 9 | 18 | 9 | 2,789円 | 2,535円 |
| 251909 | 二段錐K型 | 19 × 9 | 19 | 9 | 3,075円 | 2,795円 |
| 252009 | 二段錐K型 | 20 × 9 | 20 | 9 | 3,075円 | 2,795円 |
| 252109 | 二段錐K型 | 21 × 9 | 21 | 9 | 3,075円 | 2,795円 |
| 252209 | 二段錐K型 | 22 × 9 | 22 | 9 | 4,147円 | 3,770円 |
| 252309 | 二段錐K型 | 23 × 9 | 23 | 9 | 4,147円 | 3,770円 |
| 252409 | 二段錐K型 | 24 × 9 | 24 | 9 | 4,147円 | 3,770円 |
| 252412 | 二段錐K型 | 24 × 12 | 24 | 12 | 4,147円 | 3,770円 |
| 252509 | 二段錐K型 | 25 × 9 | 25 | 9 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252512 | 二段錐K型 | 25 × 12 | 25 | 12 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252609 | 二段錐K型 | 26 × 9 | 26 | 9 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252612 | 二段錐K型 | 26 × 12 | 26 | 12 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252709 | 二段錐K型 | 27 × 9 | 27 | 9 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252712 | 二段錐K型 | 27 × 12 | 27 | 12 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252809 | 二段錐K型 | 28 × 9 | 28 | 9 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252812 | 二段錐K型 | 28 × 12 | 28 | 12 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252909 | 二段錐K型 | 29 × 9 | 29 | 9 | 4,884円 | 4,440円 |
| 252912 | 二段錐K型 | 29 × 12 | 29 | 12 | 4,884円 | 4,440円 |
| 253009 | 二段錐K型 | 30 × 9 | 30 | 9 | 4,884円 | 4,440円 |
| 253012 | 二段錐K型 | 30 × 12 | 30 | 12 | 4,884円 | 4,440円 |
| 253112 | 二段錐K型 | 31 × 12 | 31 | 12 | 7,524円 | 6,840円 |
| 253212 | 二段錐K型 | 32 × 12 | 32 | 12 | 7,524円 | 6,840円 |
| 253312 | 二段錐K型 | 33 × 12 | 33 | 12 | 7,524円 | 6,840円 |
| 253412 | 二段錐K型 | 34 × 12 | 34 | 12 | 7,524円 | 6,840円 |
| 253512 | 二段錐K型 | 35 × 12 | 35 | 12 | 7,524円 | 6,840円 |
| 253612 | 二段錐K型 | 36 × 12 | 36 | 12 | 7,524円 | 6,840円 |
| 253712 | 二段錐K型 | 37 × 12 | 37 | 12 | 9,026円 | 8,205円 |
| 253812 | 二段錐K型 | 38 × 12 | 38 | 12 | 9,026円 | 8,205円 |
| 253912 | 二段錐K型 | 39 × 12 | 39 | 12 | 9,026円 | 8,205円 |
| 254012 | 二段錐K型 | 40 × 12 | 40 | 12 | 9,026円 | 8,205円 |
| 254112 | 二段錐K型 | 41 × 12 | 41 | 12 | 11,132円 | 10,120円 |
| 254212 | 二段錐K型 | 42 × 12 | 42 | 12 | 11,132円 | 10,120円 |
| 254312 | 二段錐K型 | 43 × 12 | 43 | 12 | 13,904円 | 12,640円 |
| 254412 | 二段錐K型 | 44 × 12 | 44 | 12 | 13,904円 | 12,640円 |
| 254512 | 二段錐K型 | 45 × 12 | 45 | 12 | 13,904円 | 12,640円 |
| 254812 | 二段錐K型 | 48 × 12 | 48 | 12 | 17,336円 | 15,760円 |
| 255012 | 二段錐K型 | 50 × 12 | 50 | 12 | 21,054円 | 19,140円 |
| 255412 | 二段錐K型 | 54 × 12 | 54 | 12 | 28,012円 | 25,465円 |
| 255512 | 二段錐K型 | 55 × 12 | 55 | 12 | 28,012円 | 25,465円 |
| 256012 | 二段錐K型 | 60 × 12 | 60 | 12 | 33,121円 | 30,110円 |
| 256015 | 二段錐K型 | 60 × 15 | 60 | 15 | 33,121円 | 30,110円 |
| 256515 | 二段錐K型 | 65 × 15 | 65 | 15 | 38,192円 | 34,720円 |
| 257015 | 二段錐K型 | 70 × 15 | 70 | 15 | 45,293円 | 41,175円 |
| 257515 | 二段錐K型 | 75 × 15 | 75 | 15 | 58,245円 | 52,950円 |
| 258015 | 二段錐K型 | 80 × 15 | 80 | 15 | 70,246円 | 63,860円 |